Apa Itu Kapasitor Daya Tegangan Tinggi Tiga Fase BAM?
ZHIMING merek kapasitor daya tegangan tinggi terutama digunakan dalam sistem daya AC 50Hz atau 60Hz, untuk meningkatkan faktor daya, mengurangi kehilangan daya reaktif, memperbaiki kualitas tegangan, peralatan pembangkit listrik yang rumit, dan efisiensi peralatan listrik, ini adalah produk hemat daya yang direkomendasikan secara nasional.
Kondisi Kerja Kapasitor Daya Tegangan Tinggi Tiga Fase
- Ketinggian: kurang dari 1000m
- Suhu Sekitar: -40 ℃ ~ +40 ℃.
- Tidak ada getaran mekanis yang keras, tidak ada gas atau uap berbahaya, tidak ada listrik atau bahan peledak, dan tidak ada debu yang mudah meledak di lokasi.
- Tegangan operasi berkelanjutan: 1,00 Un, maks jangka panjang, Tegangan berlebih: kurang dari 1 Un.
- Arus berlebih yang stabil (termasuk arus harmonik) kurang dari 1,3 inci.
- Dengan tegangan berdiri: antara terminal 2.15, tegangan pengenal waktu selama 10 detik, antara terminal, dan wadah 42kV selama 10 detik.
Data Teknis Utama Kapasitor Daya Tegangan Tinggi Tiga Fase
Catatan: Model spesifikasi khusus lainnya disediakan sesuai dengan kebutuhan pengguna
- Nilai tegangan: 6,3kV, 6,6kV, 6,6/√3kV, 7,96kV, 10,5kV, 11kV, 11kV, 11/√3kV.
- Kapasitas terukur: 33 ~ 334kvar
- Toleransi kapasitas: -5 ~ 15%.
- Nilai tangensial sudut kehilangan: media film & kertas tg θ ≦ 0,08%, media film tg θ ≦ 0,05%.
- Menahan tegangan: dapat menahan tegangan pengenal AC2.15 atau DC4.3 kali antara kutub kapasitas, berlangsung sekitar 10 detik tanpa putus atau berkedip, BIL: 6kV (30kV), 10kV (42kV).
- Pengosongan bebas: memiliki resistansi bagian dalam, 10 menit setelah memutus catu daya, tegangan sisa akan berkurang menjadi 75V dari √2 Un.
- Maks. Arus: berjalan dengan lancar di bawah tegangan pengenal 1,3 kali, tegangan berlebih, toleransi kapasitas positif, dan gelombang harmonik, yang tidak boleh melebihi 1 menit setiap 24 jam.
- Maks. Arus: berjalan dengan lancar di bawah tegangan pengenal 1,3 kali, tegangan berlebih, toleransi kapasitas positif, dan gelombang harmonik, yang tidak dapat mencapai arus pengenal 1,43 kali.
Parameter Produk
| Model BAM | Tegangan Pengenal (kV) | Nilai Output (kVAr) | Kapasitansi Terukur (uF) | Nilai Arus Masuk (A) |
|---|---|---|---|---|
| 6.35-30-1W | 6.4 | 30 | 2 | 4.7 |
| 6.35-50-1W | 6.4 | 50 | 4 | 7.9 |
| 6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.4 | 4.8 |
| 6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4 | 7.9 |
| 6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15.9 |
| 6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 | 31.7 |
| 6.3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47.6 |
| 6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 27 | 53.0 |
| 10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1 | 4.8 |
| 10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 3 | 9.5 |
| 10.5-150-1W | 10.5 | 150 | 4 | 14.3 |
| 10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 6 | 19.0 |
| 10.5-300-1W | 10.5 | 300 | 9 | 28.6 |
| 10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 10 | 31.8 |
| 6.35-50-1W | 6.4 | 50 | 4 | 7.9 |
| 6.35-100-1W | 6.4 | 100 | 8 | 15.8 |
| 6.35-150-1W | 6.4 | 150 | 12 | 23.6 |
| 6.35-200-1W | 6.4 | 200 | 16 | 31.5 |
| 6.35-300-1W | 6.4 | 300 | 24 | 47.2 |
| 6.35-334-1W | 6.4 | 334 | 26 | 52.6 |
| 3.81-50-1W | 3.8 | 50 | 11 | 13.1 |
| 3.81-100-1W | 3.8 | 100 | 22 | 26.2 |
| 3.81-150-1W | 3.8 | 150 | 33 | 39.4 |
| 3.81-200-1W | 3.8 | 200 | 44 | 52.5 |
| 3.81-300-1W | 3.8 | 300 | 66 | 78.7 |
| 3.81-334-1W | 3.8 | 334 | 73 | 87.6 |
| 11-100-1W | 11.0 | 100 | 3 | 9.1 |
| 11-150-1W | 11.0 | 150 | 4 | 13.6 |
| 11-200-1W | 11.0 | 200 | 5 | 18.2 |
| 11-300-1W | 11.0 | 300 | 8 | 27.3 |
| 11-334-1W | 11.0 | 334 | 9 | 30.4 |
| 12-100-1W | 12.0 | 100 | 2 | 8.3 |
| 12-150-1W | 12.0 | 150 | 3 | 12.5 |
| 12-200-1W | 12.0 | 200 | 4 | 16.7 |
| 12-300-1W | 12.0 | 300 | 7 | 25.0 |
| 12-334-1W | 12.0 | 334 | 7 | 27.8 |
| 6.93-100-1W | 6.9 | 100 | 7 | 14.4 |
| 6.93-150-1W | 6.9 | 150 | 10 | 21.7 |
| 6.93-200-1W | 6.9 | 200 | 13 | 28.9 |
| 6.93-300-1W | 6.9 | 300 | 20 | 43.3 |
| 6.93-334-1W | 6.9 | 334 | 22 | 48.2 |
| 6.93-400-1W | 6.9 | 400 | 27 | 57.7 |
| 6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15.9 |
| 6.3-150-1W | 6.3 | 150 | 12 | 23.8 |
| 6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 | 31.7 |
| 6.3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47.6 |
| 6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 27 | 53.0 |
| 6.6-100-1W | 6.6 | 100 | 7 | 15.2 |
| 6.6-150-1W | 6.6 | 150 | 11 | 22.7 |
| 6.6-200-1W | 6.6 | 200 | 15 | 30.3 |
| 6.6-300-1W | 6.6 | 300 | 22 | 45.5 |
| 6.6-334-1W | 6.6 | 334 | 24 | 50.6 |
| 3.81-100-1W | 3.8 | 100 | 22 | 26.2 |
| 3.81-150-1W | 3.8 | 150 | 33 | 39.4 |
| 3.81-200-1W | 3.8 | 200 | 44 | 52.5 |
| 3.81-300-1W | 3.8 | 300 | 66 | 78.7 |
| 3.81-334-1W | 3.8 | 334 | 73 | 87.6 |
| 6.35-100-1W | 6.4 | 100 | 8 | 15.8 |
| 6.35-150-1W | 6.4 | 150 | 12 | 23.6 |
| 6.35-200-1W | 6.4 | 200 | 16 | 31.5 |
| 6.35-300-1W | 6.4 | 300 | 24 | 47.2 |
| 6.35-334-1W | 6.4 | 334 | 26 | 52.6 |
| 11-100-1W | 11.0 | 100 | 3 | 5.3 |
| 11-150-1W | 11.0 | 150 | 4 | 7.9 |
| 11-200-1W | 11.0 | 200 | 5 | 10.5 |
| 11-300-1W | 11.0 | 300 | 8 | 15.8 |
| 11-100-1W | 11.0 | 100 | 3 | 5.3 |
| 11-150-1W | 11.0 | 150 | 4 | 7.9 |
| 11-200-1W | 11.0 | 200 | 5 | 10.5 |
| 11-300-1W | 11.0 | 300 | 8 | 15.8 |
| 12-100-1W | 12.0 | 100 | 2 | 4.8 |
| 12-150-1W | 12.0 | 150 | 3 | 7.2 |
| 12-200-1W | 12.0 | 200 | 4 | 9.6 |
| 12-300-1W | 12.0 | 300 | 7 | 14.5 |
| 12-100-1W | 12.0 | 100 | 2 | 4.8 |
| 12-150-1W | 12.0 | 150 | 3 | 7.2 |
| 12-200-1W | 12.0 | 200 | 4 | 9.6 |
| 12-300-1W | 12.0 | 300 | 7 | 14.5 |
| 11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 16 | 31.5 |
| 11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26 | 52.6 |
| 12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 13 | 28.9 |
| 12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 22 | 48.2 |
| 12-200-1W | 12.00 | 200 | 4 | 16.7 |
| 12-334-1W | 12.00 | 334 | 7 | 27.8 |
| 10.5-200-1W | 10.50 | 200 | 6 | 19.0 |
| 10.5-334-1W | 10.50 | 334 | 10 | 31.8 |
Mengapa Memilih Kapasitor Daya Tegangan Tinggi Tiga Fase ZHIMING?
Opsi Rentang Tegangan Lebar
Kapasitor Daya Tegangan Tinggi Tiga Fase BAM menawarkan opsi tegangan pengenal yang komprehensif termasuk 6.3kV, 6.6kV, 6.6 / √3kV, 7.96kV, 10.5kV, 11kV, dan 11 / √3kV. Spesifikasi tegangan khusus tersedia berdasarkan permintaan, memastikan kompatibilitas dengan berbagai konfigurasi sistem daya tegangan tinggi.
Kepatuhan Standar Internasional
Semua kapasitor daya tegangan tinggi memenuhi standar internasional IEC60871-1: 2005. Sertifikasi ini menjamin keamanan produk, kinerja yang andal, dan jaminan kualitas yang memenuhi persyaratan dan ekspektasi industri daya global.
Kinerja Dielektrik yang Unggul
Kapasitor daya tegangan tinggi memiliki nilai tangensial sudut kehilangan yang sangat baik: media film dan kertas tgθ≤0.08%, media film murni tgθ≤0.05%. Kehilangan dielektrik yang lebih rendah berarti efisiensi yang lebih tinggi, pengurangan pembangkitan panas, dan masa pakai yang lebih lama.
Kemampuan Beban Berlebih yang Kuat
Dirancang untuk bekerja dengan lancar dalam kondisi tegangan 1,3 kali lipat dari nilai pengenal termasuk tegangan berlebih, toleransi positif kapasitas, dan gelombang harmonik. Arus maksimum dapat mencapai 1,43 kali arus pengenal, memastikan pengoperasian yang andal dalam lingkungan daya yang menuntut.
Fungsi Pelepasan Keselamatan
Resistansi internal memastikan pelepasan yang aman setelah pemutusan daya. Tegangan sisa berkurang dari √2Un menjadi 75V dalam waktu 10 menit, melindungi personel pemeliharaan dan peralatan yang terhubung dari bahaya listrik yang berbahaya.
PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Untuk aplikasi apa kapasitor daya tegangan tinggi digunakan?
Kapasitor daya tegangan tinggi ZHIMING dirancang untuk sistem daya AC 50Hz atau 60Hz. Mereka meningkatkan faktor daya, mengurangi kehilangan daya reaktif, meningkatkan kualitas tegangan, dan meningkatkan efisiensi peralatan pembangkitan dan pasokan. Produk hemat energi yang direkomendasikan secara nasional ini sesuai dengan aplikasi industri dan utilitas.
Berapa kisaran kapasitas pengenal yang tersedia untuk kapasitor daya tegangan tinggi?
Kapasitas pengenal berkisar antara 33kvar hingga 334kvar, dengan toleransi kapasitas antara -5% dan +15%. Rentang ini mengakomodasi berbagai persyaratan kompensasi daya reaktif dalam jaringan distribusi tegangan tinggi dan sistem daya industri.
Bagaimana fitur debit gratis melindungi pengguna?
Resistensi internal internal menyediakan kemampuan pelepasan otomatis. Setelah memutus catu daya, tegangan sisa berkurang dari √2Un ke level aman 75V dalam waktu 10 menit. Hal ini melindungi personel pemeliharaan dari bahaya sengatan listrik selama pekerjaan servis.
Dapatkah kapasitor tegangan tinggi menangani kondisi harmonik dan tegangan berlebih?
Ya, kapasitor ZHIMING beroperasi dengan andal dalam kondisi yang menantang termasuk 1,3 kali tegangan pengenal, situasi tegangan berlebih, toleransi positif kapasitas, dan gelombang harmonik. Kemampuan arus maksimum mencapai 1,43 kali arus pengenal tanpa melebihi satu menit per 24 jam.






