Índice
Code and Implication

Wiring Diagram

Technical Parameters
| Type | Rated voltage ratio | Accuracy class and rated output | Power frequency withstand voltage | |
| 0.2 | 0.5 | |||
| JDZ-1 | 380/100 | 5 | 5 | 3 |
| 660/100 | 5 | 5 | 3 | |
| 690/100 | 5 | 5 | 3 | |
| 1140/100 | 5 | 5 | 3 | |
Product Size

JDZ-1 Series
Pedido mínimo: 100 unidades
Stock Time: 7-15Days
Índice


| Type | Rated voltage ratio | Accuracy class and rated output | Power frequency withstand voltage | |
| 0.2 | 0.5 | |||
| JDZ-1 | 380/100 | 5 | 5 | 3 |
| 660/100 | 5 | 5 | 3 | |
| 690/100 | 5 | 5 | 3 | |
| 1140/100 | 5 | 5 | 3 | |

Contáctanos, damos respuesta a tus necesidades.
Más de 30 años de compromiso constante,
Impulsando el progreso, empoderando vidas.