İçindekiler
BAM Üç Fazlı Yüksek Gerilim Güç Kondansatörü Nedir?
ZHIMING Yüksek voltajlı güç kondansatörü markası esas olarak 50Hz veya 60Hz AC güç sistemlerinde, güç faktörünü iyileştirmek, reaktif güç kaybını azaltmak, voltaj kalitesini düzeltmek, güç ekipmanını ayrıntılı olarak üretmek ve güç ekipmanı verimliliğini sağlamak için kullanılır, ulusal olarak önerilen bir güç tasarrufu ürünüdür.
Üç Fazlı Yüksek Gerilim Güç Kondansatörünün Çalışma Koşulları
- Rakım: 1000m'den az
- Ortam Sıcaklığı: -40 ℃ ~ +40 ℃.
- Şiddetli mekanik titreşim, zararlı gaz veya buhar, elektrik veya patlayıcı ve patlayıcı toz yoktur.
- Sürekli çalışma gerilimi: 1,00 Un, uzun süreli maksimum, Aşırı gerilim: daha az,1 Un.
- Kararlı aşırı akım (harmonik akım dahil) 1,3 inç'ten az.
- Stand gerilimi ile: terminal 2.15 arasında, 10 saniye süreyle nominal gerilim, terminaller arasında ve 10 saniye süreyle 42kV konteyner.
Üç Fazlı Yüksek Gerilim Güç Kondansatörünün Ana Teknik Verileri
Not: Diğer özel spesifikasyon modelleri kullanıcı gereksinimlerine göre tedarik edilir
- Anma gerilimi: 6.3kV, 6.6kV, 6.6/√3kV, 7.96kV, 10.5kV, 11kV, 11kV, 11/√3kV.
- Nominal kapasite: 33~334kvar
- Kapasite toleransı: -5 ~ 15%.
- Kayıp açısı teğetsel değeri: film ve kağıt ortamı tg θ≦0,08%, film ortamı tg θ ≦0,05%.
- Dayanım gerilimi: kapasite kutupları arasında AC2.15 veya DC4.3 kat nominal gerilime dayanabilir, kırılma veya parlama olmadan yaklaşık 10 saniye sürer, BIL: 6kV (30kV), 10kV (42kV).
- Serbest deşarj: iç dirence sahiptir, güç kaynağını kestikten 10 dakika sonra artık voltaj √2 Un'dan 75V'a düşecektir.
- Maks. Akım: 1,3 kez nominal voltaj, aşırı voltaj, kapasite pozitif toleransı ve her 24 saatte 1 dakikayı geçemeyen harmonik dalga altında sorunsuz çalışır.
- Maks. Akım: 1,3 kez nominal voltaj, aşırı voltaj, kapasite pozitif toleransı ve 1,43 kez nominal akıma ulaşamayan harmonik dalga altında sorunsuz çalışır.
Ürün Parametreleri
| Model BAM | Nominal Gerilim (kV) | Nominal Çıkış (kVAr) | Nominal Kapasitans (uF) | Nominal Akım Girişi (A) |
|---|---|---|---|---|
| 6.35-30-1W | 6.4 | 30 | 2 | 4.7 |
| 6.35-50-1W | 6.4 | 50 | 4 | 7.9 |
| 6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.4 | 4.8 |
| 6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4 | 7.9 |
| 6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15.9 |
| 6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 | 31.7 |
| 6.3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47.6 |
| 6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 27 | 53.0 |
| 10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1 | 4.8 |
| 10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 3 | 9.5 |
| 10.5-150-1W | 10.5 | 150 | 4 | 14.3 |
| 10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 6 | 19.0 |
| 10.5-300-1W | 10.5 | 300 | 9 | 28.6 |
| 10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 10 | 31.8 |
| 6.35-50-1W | 6.4 | 50 | 4 | 7.9 |
| 6.35-100-1W | 6.4 | 100 | 8 | 15.8 |
| 6.35-150-1W | 6.4 | 150 | 12 | 23.6 |
| 6.35-200-1W | 6.4 | 200 | 16 | 31.5 |
| 6.35-300-1W | 6.4 | 300 | 24 | 47.2 |
| 6.35-334-1W | 6.4 | 334 | 26 | 52.6 |
| 3.81-50-1W | 3.8 | 50 | 11 | 13.1 |
| 3.81-100-1W | 3.8 | 100 | 22 | 26.2 |
| 3.81-150-1W | 3.8 | 150 | 33 | 39.4 |
| 3.81-200-1W | 3.8 | 200 | 44 | 52.5 |
| 3.81-300-1W | 3.8 | 300 | 66 | 78.7 |
| 3.81-334-1W | 3.8 | 334 | 73 | 87.6 |
| 11-100-1W | 11.0 | 100 | 3 | 9.1 |
| 11-150-1W | 11.0 | 150 | 4 | 13.6 |
| 11-200-1W | 11.0 | 200 | 5 | 18.2 |
| 11-300-1W | 11.0 | 300 | 8 | 27.3 |
| 11-334-1W | 11.0 | 334 | 9 | 30.4 |
| 12-100-1W | 12.0 | 100 | 2 | 8.3 |
| 12-150-1W | 12.0 | 150 | 3 | 12.5 |
| 12-200-1W | 12.0 | 200 | 4 | 16.7 |
| 12-300-1W | 12.0 | 300 | 7 | 25.0 |
| 12-334-1W | 12.0 | 334 | 7 | 27.8 |
| 6.93-100-1W | 6.9 | 100 | 7 | 14.4 |
| 6.93-150-1W | 6.9 | 150 | 10 | 21.7 |
| 6.93-200-1W | 6.9 | 200 | 13 | 28.9 |
| 6.93-300-1W | 6.9 | 300 | 20 | 43.3 |
| 6.93-334-1W | 6.9 | 334 | 22 | 48.2 |
| 6.93-400-1W | 6.9 | 400 | 27 | 57.7 |
| 6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15.9 |
| 6.3-150-1W | 6.3 | 150 | 12 | 23.8 |
| 6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 | 31.7 |
| 6.3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47.6 |
| 6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 27 | 53.0 |
| 6.6-100-1W | 6.6 | 100 | 7 | 15.2 |
| 6.6-150-1W | 6.6 | 150 | 11 | 22.7 |
| 6.6-200-1W | 6.6 | 200 | 15 | 30.3 |
| 6.6-300-1W | 6.6 | 300 | 22 | 45.5 |
| 6.6-334-1W | 6.6 | 334 | 24 | 50.6 |
| 3.81-100-1W | 3.8 | 100 | 22 | 26.2 |
| 3.81-150-1W | 3.8 | 150 | 33 | 39.4 |
| 3.81-200-1W | 3.8 | 200 | 44 | 52.5 |
| 3.81-300-1W | 3.8 | 300 | 66 | 78.7 |
| 3.81-334-1W | 3.8 | 334 | 73 | 87.6 |
| 6.35-100-1W | 6.4 | 100 | 8 | 15.8 |
| 6.35-150-1W | 6.4 | 150 | 12 | 23.6 |
| 6.35-200-1W | 6.4 | 200 | 16 | 31.5 |
| 6.35-300-1W | 6.4 | 300 | 24 | 47.2 |
| 6.35-334-1W | 6.4 | 334 | 26 | 52.6 |
| 11-100-1W | 11.0 | 100 | 3 | 5.3 |
| 11-150-1W | 11.0 | 150 | 4 | 7.9 |
| 11-200-1W | 11.0 | 200 | 5 | 10.5 |
| 11-300-1W | 11.0 | 300 | 8 | 15.8 |
| 11-100-1W | 11.0 | 100 | 3 | 5.3 |
| 11-150-1W | 11.0 | 150 | 4 | 7.9 |
| 11-200-1W | 11.0 | 200 | 5 | 10.5 |
| 11-300-1W | 11.0 | 300 | 8 | 15.8 |
| 12-100-1W | 12.0 | 100 | 2 | 4.8 |
| 12-150-1W | 12.0 | 150 | 3 | 7.2 |
| 12-200-1W | 12.0 | 200 | 4 | 9.6 |
| 12-300-1W | 12.0 | 300 | 7 | 14.5 |
| 12-100-1W | 12.0 | 100 | 2 | 4.8 |
| 12-150-1W | 12.0 | 150 | 3 | 7.2 |
| 12-200-1W | 12.0 | 200 | 4 | 9.6 |
| 12-300-1W | 12.0 | 300 | 7 | 14.5 |
| 11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 16 | 31.5 |
| 11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26 | 52.6 |
| 12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 13 | 28.9 |
| 12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 22 | 48.2 |
| 12-200-1W | 12.00 | 200 | 4 | 16.7 |
| 12-334-1W | 12.00 | 334 | 7 | 27.8 |
| 10.5-200-1W | 10.50 | 200 | 6 | 19.0 |
| 10.5-334-1W | 10.50 | 334 | 10 | 31.8 |
Neden ZHIMING'in Üç Fazlı Yüksek Gerilim Güç Kondansatörünü Seçmelisiniz?
Geniş Voltaj Aralığı Seçenekleri
BAM Üç Fazlı Yüksek Gerilim Güç Kondansatörü, 6,3kV, 6,6kV, 6,6/√3kV, 7,96kV, 10,5kV, 11kV ve 11/√3kV dahil olmak üzere kapsamlı nominal voltaj seçenekleri sunar. Özel voltaj özellikleri talep üzerine mevcuttur ve çeşitli yüksek voltajlı güç sistemi konfigürasyonlarıyla uyumluluk sağlar.
Uluslararası Standart Uyumluluğu
Tüm yüksek voltajlı güç kapasitörleri IEC60871-1:2005 uluslararası standardına uygundur. Bu sertifika, küresel enerji endüstrisi gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayan ürün güvenliğini, güvenilir performansı ve kalite güvencesini garanti eder.
Üstün Dielektrik Performans
Yüksek voltajlı güç kondansatörü mükemmel kayıp açısı teğetsel değerlerine sahiptir: film ve kağıt ortamı tgθ≤0,08%, saf film ortamı tgθ≤0,05%. Daha düşük dielektrik kaybı, daha yüksek verimlilik, daha az ısı üretimi ve daha uzun çalışma ömrü anlamına gelir.
Sağlam Aşırı Yük Kapasitesi
Aşırı gerilim, kapasite pozitif toleransı ve harmonik dalgalar dahil olmak üzere 1,3 kat nominal gerilim koşullarında sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Maksimum akım, nominal akımın 1,43 katına ulaşabilir ve zorlu güç ortamlarında güvenilir çalışma sağlar.
Güvenlik Deşarj Fonksiyonu
Dahili direnç, güç bağlantısı kesildikten sonra güvenli deşarj sağlar. Artık voltaj 10 dakika içinde √2Un'den 75V'a düşerek bakım personelini ve bağlı ekipmanı tehlikeli elektrik tehlikelerinden korur.
SSS
Yüksek voltajlı güç kondansatörleri hangi uygulamalar için kullanılır?
ZHIMING yüksek voltajlı güç kapasitörleri 50Hz veya 60Hz AC güç sistemleri için tasarlanmıştır. Güç faktörünü iyileştirir, reaktif güç kaybını azaltır, voltaj kalitesini artırır ve üretim ve besleme ekipmanı verimliliğini artırır. Ulusal olarak tavsiye edilen bu enerji tasarruflu ürün, endüstriyel ve kamu hizmeti uygulamalarına uygundur.
Yüksek voltajlı güç kondansatörünün mevcut nominal kapasite aralığı nedir?
Nominal kapasite 33kvar ile 334kvar arasında değişir ve kapasite toleransı -5% ile +15% arasındadır. Bu aralık, yüksek gerilim dağıtım şebekeleri ve endüstriyel güç sistemlerindeki çeşitli reaktif güç kompanzasyon gereksinimlerini karşılar.
Serbest deşarj özelliği kullanıcıları nasıl koruyor?
Dahili dahili direnç otomatik deşarj özelliği sağlar. Güç kaynağı kesildikten sonra, artık voltaj 10 dakika içinde √2Un'den güvenli 75V seviyesine düşer. Bu, bakım personelini servis çalışmaları sırasında elektrik çarpması tehlikelerinden korur.
Yüksek gerilim kapasitörleri harmonik ve aşırı gerilim koşullarını kaldırabilir mi?
Evet, ZHIMING kapasitörleri 1,3 kat nominal gerilim, aşırı gerilim durumları, kapasite pozitif toleransı ve harmonik dalgalar gibi zorlu koşullar altında güvenilir şekilde çalışır. Maksimum akım kapasitesi, 24 saatte bir dakikayı aşmadan nominal akımın 1,43 katına ulaşır.





