İçindekiler
Kod ve uygulama

Uygulama
ZHIMING CKSC Kuru tip demir çekirdekli yüksek gerilim elektrik reaktörü markası. 0-63kV ve altındaki güç sistemleri için tasarlanmış ürünler: Bu üniteler, voltaj bozulmasını ortadan kaldırmak, güç kalitesini artırmak, güvenli sistem çalışması sağlamak ve sistem arızaları sırasında kısa devre akımlarını sınırlamak için sistem içinde seri bağlanır. Güç sistemleri, elektrikli demiryolları, metalürji, kimyasallar, petrol ve yüksek alev geçirmezlik seviyeleri (Ex sertifikalı), güçlü elektromanyetik bağışıklık gerektiren veya kurulum alanının kısıtlı olduğu diğer zorlu ortamlardaki trafo merkezlerinde çalışırlar.
Çalışma koşulu
Uygulama Ortamı: Dış mekan, iç mekan
Ortam sıcaklığı: -40°C-+45°C (kullanıcının talebine göre)
Enlem: (Kullanıcının talebine göre)
Kurulum ve çalıştırma yeri: Şiddetli titreşim olmadan, 8 şiddetinde bir depreme dayanabilir
Kurulum yeri: Zararlı gazlar, akıntı, iletken ve patlayıcı maddeler olmadan
İç mekanlarda kullanılan havalandırmayı koruyun
Maksimum rüzgar hızı: en fazla
Karşılaştırma nemi: aylık ortalamanın en fazla 90%'si ve günlük ortalamanın en fazla 95%'si.
Ana Teknik Veriler
Gürültü Seviyesi:
600 kVA'nın altındaki kapasiteler için ≤55 dB;
600-1.200 kVA arasındaki kapasiteler için ≤58 dB.
Maksimum Sıcaklık Artışı: 90 K.
Yalıtım Seviyesi: LI75AC35.
Reaktans Özellikleri:
- 1,8 × Nominal Akımda: Maksimum negatif sapma: -5%.
- Nominal Güç Frekansında Akım: Sapma aralığı: 0% ila +5%.
- Faz Başına ve Üç Fazlı Ortalama: Ortalama reaktans değerinin ±2% içindeki sapması.
Ürün Boyutu
Özellikler ve Boyutlar

Not: Diğer özel spesifikasyon modelleri kullanıcı gereksinimlerine göre tedarik edilir.
| Tip | Boyutlar (mm) | Kurulum Boyutları | Ağırlık (kg) | ||||
| a | b | h | m | c | d | ||
| CKSC-6/10-6 | 730 | 340 | 600 | 220 | 400 | 260 | 180 |
| CKSC-9/10-6 | 730 | 340 | 600 | 220 | 400 | 260 | 180 |
| CKSC-12/10-6 | 730 | 340 | 600 | 220 | 400 | 260 | 190 |
| CKSC-15/10-6 | 730 | 360 | 600 | 220 | 400 | 300 | 200 |
| CKSC-18/10-6 | 730 | 360 | 600 | 220 | 400 | 300 | 200 |
| CKSC-21/10-6 | 730 | 360 | 750 | 220 | 400 | 300 | 240 |
| CKSC-24/10-6 | 850 | 360 | 700 | 260 | 520 | 300 | 250 |
| CKSC-27/10-6 | 850 | 360 | 700 | 260 | 520 | 300 | 260 |
| CKSC-30/10-6 | 850 | 360 | 700 | 260 | 520 | 300 | 260 |
| CKSC-36/10-6 | 850 | 360 | 750 | 260 | 520 | 300 | 280 |
| CKSC-48/10-6 | 850 | 360 | 850 | 260 | 520 | 300 | 300 |
| CKSC-54/10-6 | 890 | 360 | 780 | 280 | 560 | 300 | 320 |
| CKSC-60/10-6 | 890 | 360 | 800 | 280 | 560 | 300 | 330 |
| CKSC-72/10-6 | 890 | 360 | 950 | 280 | 560 | 300 | 350 |
| CKSC-90/10-6 | 1010 | 460 | 950 | 315 | 650 | 400 | 400 |
| CKSC-108/10-6 | 1010 | 460 | 950 | 315 | 650 | 400 | 420 |
| CKSC-126/10-6 | 1050 | 500 | 1000 | 320 | 600 | 400 | 450 |
| CKSC-144/10-6 | 1050 | 500 | 1080 | 320 | 600 | 400 | 480 |
| CKSC-162/10-6 | 1100 | 600 | 1200 | 350 | 600 | 400 | 500 |
| CKSC-180/10-6 | 1100 | 600 | 1200 | 350 | 600 | 400 | 500 |
Kablo Bağlantı Şeması





